البحث العلمي ونشر نتائجه على المستويين الوطني والدولي هو المجال الرئيسي الثاني للنشاط الذي تغطيه USAMV بوخارست والذي يمكن أن تقوم به فرق علمية ذات تقاليد وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنشاط التعليمي. تمتلك جامعتنا إستراتيجيتها الخاصة لتطوير البحث على المستوى المؤسسي وخطط البحث على مستوى الكليات والفرق. تمتلك فرق البحث موارد لوجستية وبشرية فعالة ، مما يسمح بمعالجة قضايا البحث الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية.
يوجد بالجامعة 12 مركزًا للبحث العلمي ، معتمدين أو في طور الاعتماد. يضم مركز هورتينفيست للأبحاث 13 مختبرًا بحثيًا متعدد التخصصات ودفيئة مصممة وفقًا للمعايير الأوروبية، مما يوفر القدرة التنافسية على المستويين الوطني والدولي. يغطي البحث العلمي في الطب البيطري والزراعي ما يلي:
التسلسل | اسم مراكز البحث | عدد المختبرات | الاساتذة |
---|---|---|---|
كلية الزراعة | |||
1 | مركز أبحاث الزراعة المستدامة | 17 | الأستاذ الدكتور Doru Ioan MARIN |
كلية البستنة | |||
1 | مركز أبحاث لدراسة جودة المنتجات الغذائية- HORTINVEST | 13 | الاستاذة الدكتورة Liliana BĂDULESCU |
2 | مركز البحوث لأشجار الفاكهة المتكاملة | 9 | الأستاذ الدكتور Florin STĂNICĂ |
كلية علوم الحيوان | |||
1 | مزرعة تطوير(DOMNEASCA “(Web footed Farm | 1 |
Costel Mihalascu مدير المزرعة |
كلية الطب البيطري | |||
1 | معهد الطب المقارن | 3 | الاستاذة المساعدة Emilia Balint |
2 | المركز الجامعي لتشخيص وعلاج الحيوانات | 2 | الاستاذ المساعدAlexandru Diaconescu |
3 | مختبر متعدد التخصصات لدراسة وتجميع المعادن الثقيلة في السلسلة الغذائية | 4 | الاستاذة المساعدة Liliana Tudoreanu |
4 | المركز الروماني الإيطالي للأورام المقارنة | 2 | الاستاذة المساعدة Emilia Balint |
كلية استصلاح الاراضي والهندسة البيئية | |||
1 | الهندسة الريفية وحماية البيئة | 3 | الاستاذة الدكتورة Ana Virsta |
كلية التقنيات الحيوية | |||
1 | مركز أبحاث التقنيات الحيوية الميكروبية BIOTECH | 4 | الاستاذ الدكتور Ștefana JURCOANE |
2 | مركز أبحاث الكيمياء الحيوية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية BIOTECHNOL | 3(+3) | الاستاذة الدكتورة Gheorghe CÎMPEANU |
كلية الإدارة والهندسة الاقتصادية في الزراعة والتنمية الريفية | |||
1 | مركز البحوث في الإدارة والهندسة الاقتصادية في الزراعة والتنمية الريفية | 5 | الاستاذ الدكتور Agatha POPESCU |
إجمالي عدد مراكز البحث من USAMV بوخارست 12 |
المنتجعات ومعاهد البحث العلمي
التسلسل | الاسم |
---|---|
1 | محطة أبحاث "Belciugatele" / مزرعة تطوير "Moara Domneasca" |
2 | محطة بحث وتطوير زراعة الكروم وصناعة النبيذ "Pietroasa" |
3 | مشتل استريا ومزرعة فواكه |
4 | محطة Stoenesti للبحث والتطوير |
5 | معهد Moara Domneasca لبحوث الدواجن |